![]() | Refresh service advisories Last updated 1:14am |
![]() | Choose a line to see details |
![]() | Broadway - 7 Avenue Local |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | 7 Avenue Express |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | 7 Avenue Express |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | Lexington Avenue Express |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | Lexington Avenue Express |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | Lexington Avenue Local |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | Flushing Local |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | 8 Avenue Express |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
Service change? Upcoming construction? Some common diversions: | |
![]() | A via D between W 4 St and 59 St - Columbus Circle |
![]() | A via F between Jay St - Metrotech and W 4 St |
![]() | A Shuttle - Euclid - Lefferts |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal late night service |
![]() | 6 Avenue Express |
![]() | 8 Avenue Local |
![]() | Queens Blvd Express/ 6 Av Local |
![]() | Brooklyn-Queens Crosstown |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | Nassau St Local |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | 14 St-Canarsie Local |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | Queens Blvd / 6 Av Local |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | Broadway Express |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
Service change? Upcoming construction? Some common diversions: | |
![]() | N via D between Coney Island - Stillwell Av and 36 St |
![]() | N via Q between DeKalb Av and Coney Island |
![]() | Broadway Express |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
Service change? Upcoming construction? Some common diversions: | |
![]() | Q via D between DeKalb Av and Coney Island |
![]() | Q via N between DeKalb Av and Coney Island |
![]() | Broadway Local |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | Franklin Avenue Shuttle |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | Rockaway Park Shuttle |
![]() | Normal weekend late night service |
![]() | Normal rush hour service |
![]() | Normal midday service |
![]() | Normal evening service |
![]() | Normal late night service |
![]() | Normal weekend day service |
![]() | ® or TM as applicable. Used with permission of Metropolitan Transportation Authority. |